Général |
Modèle de processeur | Intel Xeon Gold 5222 / 3.8 GHz |
Système d'exploitation | Sans Systeme |
| représentation / réalisation |
position de marché | SERVER 7000 Serie |
Systèmes d'exploitation compatibles | Windows Server 2019 Windows Server 2016 Windows Server 2012 R2 VMware ESXi 6.7 VMware ESXi 6.5 VMware ESXi 6.0 |
Quantité de canaux | 8 |
| Processeur |
Famille de processeur | 2-CPU / Xeon SP |
Nombre de coeurs de processeurs | 4-Cœur |
Fréquence du processeur | 3.8 GHz |
Nombre de processeurs | 2 |
Cache L2 | 16.5 Mo |
Nombre max. de processeurs SMP | 2 |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA3647-0 |
Carte mère chipset | Intel C624 |
| Mémoire |
Mémoire interne | 192 Go |
Mémoire interne maximale | 2048 |
Type de mémoire interne | REG DDR4 DIMM avec ECC |
Emplacements mémoire | 16x DDR4 PC2933/2666, REG ECC |
Canaux de mémoire | Six-Channel-Memory-Architecture |
| Support de stockage |
Lecteur optique | DVD±RW/±R |
Niveaux RAID | 2x RAID 1 1x RAID 10 |
Nombre de lecteurs de stockage installés | 6 + 2x M.2 pièce(s) |
Baies internes | 8x 2.5" en option 16x 2.5" ou 4x/8x 3.5" |
Lecteur, dimension buffer | 1 GB |
Capacité totale de stockage | 12000 Go |
Capacité disque dur | 2x 240 Go M.2 SATA SSD 2x 1.9To SATA SSD 4x 1.9To SATA SSD |
Type de support de stockage | SSD |
| Design |
Grille de montage | 4 |
Type de châssis | Tour |
| Puissance |
Nombre de blocs d'alimentation redondants pris en charge | 2 |
Nombre d'alimentations redondantes installées | 2 |
Source d'alimentation | Power supply - redundant |
Alimentation redondante (RPS) | Oui |
Puissance d'alimentation max. | 750 Watt |
| Souris |
Souris incluse | Option |
| Clavier |
Facteur de forme du clavier | Option |
| Réseau |
Ethernet (LAN) | Intégré |
Contrôleur de réseau local (LAN) | Dual Port 10 GbE (RJ45) onboard |
Technologie de cablâge | 2x 10/100/1000/10000 |
| Autres caractéristiques |
Nombre de logements de disque | Slot 1: PCIe 3.0 x8 (CPU2) Slot 2: PCIe 3.0 x16 (CPU2) Slot 3: PCIe 3.0 x8 (CPU2) Slot 4: PCIe 3.0 x16 (CPU2) Slot 5: PCIe 3.0 x8 (CPU1) Slot 6: PCIe 3.0 x16 (CPU1) |
Baies de lecteurs | 3x 5.25" (dont 1 utilisé) |
Interface | 1x VGA 4x USB 3.0 (2x vorne) 2x USB 2.0 2x LAN (RJ-45) 1x Mgmt LAN (RJ-45) |
Carte mère fabricant | Intel S2600ST (Sawtooth Pass) |
Administration à distance | Oui |
Contrôleur de disque dur | Broadcom MegaRAID 9361-8i |
| Détails techniques |
Localisation | International |
Service optionnel sur place | Service 24 heures sur site |
| Poids et dimensions |
Hauteur | 43.8 cm |
Largeur | 17.3 cm |
Profondeur | 63.3 cm |
| Refroidissement |
Type de refroidissement | Passif |
| Graphique |
Quantité de ports de la carte graphique | Intégré(e) |
Taille de la mémoire vidéo | 16 Mo |
Adaptateur graphique | Integrated 2D Graphics Controller |