| Général |
Modèle de processeur | Intel Xeon Bronze 3104/ 1.7 GHz |
Système d'exploitation | Sans Systeme |
| représentation / réalisation |
position de marché | SERVER 7000 Serie |
Systèmes d'exploitation compatibles | Windows Server 2019 Windows Server 2016 Windows Server 2012 R2 VMware ESXi 6.7 VMware ESXi 6.5 VMware ESXi 6.0 |
Quantité de canaux | 8 |
| Processeur |
Famille de processeur | 2-CPU / Xeon SP |
Nombre de coeurs de processeurs | 6-Cœur |
Fréquence du processeur | 1.7 GHz |
Nombre de processeurs | 1 |
Type de bus | 9.6 GT/s |
Cache L2 | 8.25 Mo |
Nombre max. de processeurs SMP | 2 |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA3647-0 |
Carte mère chipset | Intel C624 |
| Mémoire |
Mémoire interne | 32 Go |
Mémoire interne maximale | 3072 Go |
Type de mémoire interne | REG DDR4 DIMM avec ECC |
Emplacements mémoire | 24x DDR4 PC2666, REG ECC |
Canaux de mémoire | Six-Channel-Memory-Architecture |
| Support de stockage |
Lecteur optique | Slim DVD±RW/±R |
Niveaux RAID | En option |
Nombre de lecteurs de stockage installés | Sans HDD(s) / SSD(s) |
Baies internes | 8x 2.5" Optional 24x 2.5" |
Lecteur, dimension buffer | 1 Go |
Capacité totale de stockage | En option |
Capacité disque dur | En option |
Type de support de stockage | En option |
Interface du disque dur | SAS 12Gb/s |
| Design |
Certification | Ce, production selon ISO9001 en Allemagne |
Grille de montage | 2 |
Type de châssis | Montage en rack |
| Puissance |
Nombre de blocs d'alimentation redondants pris en charge | 2 |
Nombre d'alimentations redondantes installées | 2 |
Source d'alimentation | Power supply - redundant |
Alimentation redondante (RPS) | Oui |
Puissance d'alimentation max. | 1300 W |
| Souris |
Souris incluse | Option |
| Clavier |
Facteur de forme du clavier | Option |
| Réseau |
Ethernet (LAN) | Intégré |
Technologie de cablâge | 2x 10/100/1000/10000 |
| Autres caractéristiques |
Nombre de logements de disque | Riser Slot 1: 2x PCIe 3.0 x8 (x16 Connector) (CPU1) 1x PCIe 3.0 x8 (CPU2) Riser Slot 2: 2x PCIe 3.0 x8 (x16 Connector) (CPU2) 1x PCIe 3.0 x8 (CPU2) Riser Slot 3: 1x PCIe 3.0 x4 (x8 Connector) (CPU2) 1x PCIe 3.0 x8 (CPU2) |
Baies de lecteurs | 1 x Slim 5,25" |
Carte mère fabricant | Intel S2600WF (Wolf Pass) |
Administration à distance | Oui |
Contrôleur de disque dur | Broadcom MegaRAID 9361-8i |
| Détails techniques |
Localisation | International |
Service optionnel sur place | Service 24 heures sur site |
| Poids et dimensions |
Hauteur | 8.9 cm |
Largeur | 43.9 cm |
Profondeur | 71.2 cm |
Poids | 25.5 |
| Refroidissement |
Type de refroidissement | Actif |
| Graphique |
Quantité de ports de la carte graphique | VGA |
Taille de la mémoire vidéo | 16 Mo |
Adaptateur graphique | Integrated 2D Graphics Controller |
| Conditions environnementales |
Température d'opération | 10 °C (recommandation : 20 °C) - 35 °C (recommandation : 22 °C) |
Rang de température maximale de fonctionnement | 35 °C (recommandation : 22 °C) |
Degré d'humidité recommandé pour utilisation | 10 - 75 % (sans condensation) |