le ProLite X2783HSU va apporter des performances excellentes pour la photographie,le dessin,le web design ou la vidéo. Ce moniteur est équipé d'un pied ajustable en hauteur,et un affichage en mode "portrait" ou "paysage",faisant de celui-ci un excellent choix pour le monde de l'éducation,des entreprises et des marchés financiers.
Ce produit est obsolète
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité: 07/11/2014
Le ProLite XB2783HSU - un moniteur au rétro-éclairage LCD LED de technologie AMVA+,qui garantit une reproduction des couleurs précise et fidèle,avec des angles de vision larges. Il offre une palette de couleurs,ainsi que des blancs ou des noirs d'une profondeur inconnue,via son ratio de contraste réel. Grace à ceci,le ProLite X2783HSU va apporter des performances excellentes pour la photographie,le dessin,le web design ou la vidéo. Ce moniteur est équipé d'un pied ajustable en hauteur,et un affichage en mode "portrait" ou "paysage",faisant de celui-ci un excellent choix pour le monde de l'éducation,des entreprises et des marchés financiers.
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Taille d'écran | 27" |
Dispositifs intégrés | Hub USB |
Type de panneau | A-MVA |
Facteur de forme | Grand écran - 16:9 |
Résolution native | FullHD 1920 x 1080 |
Espacement des pixels | 0.277 mm |
Luminosité | 300 cd/ m2 |
Rapport de contraste | 3000:1 / 5000000:1 (dynamique) |
Prise en charge des couleurs | 16, 7 millions de couleurs |
Temps de réponse | 4 ms |
Fréquence de réactualisation verticale | 55 - 75 Hz |
Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 80 kHz |
Angle de visualisation horizontale | +89 / -89 |
Angle de visualisation verticale | +89 / -89 |
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
Commandes et réglages | Touche secret, volume, luminosité, contraste, position H/ V, netteté, sélection de l'entrée, phase, horloge |
Langages OSD | Anglais, allemand, français, italien, polonais , russe, espagnol, hollandais , japonais, chinois |
Fonctions | Eco-Mode, TrueColor, Advanced Contrast Ratio (ACR) |
Couleur | Noir |
Dimensions (LxPxH) | 62.25 cm x 23 cm x 40.05 cm |
Poids | 6 kg |
Audio | |
---|---|
Type | Haut-parleurs - stéreo - intégré |
Alimentation en sortie / Canal | 2 Watt |
Connectivité | |
Interfaces | VGA DVI-D HDMI Casque Amont USB 2.0 2 x aval USB 2.0 |
Mécanique | |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
Angle d'inclinaison | -5/ +22 |
Angle de pivotement | 90 |
Angle de rotation | 90 |
Réglage de la hauteur | 130 mm |
Interface de montage pour écran plat | 100 x 100 mm |
Divers | |
Caractéristiques | Logement pour câble antivol (câble vendu séparément) |
Accessoires inclus | Pied |
Câbles inclus | 1 x câble VGA - VGA vers VGA 1 x câble DVI - DVI-D à DVI-D 1 x câble USB 1 x câble audio |
Certificats de conformité | TUV GS, DDC-2B, VESA DPMS, PSE Mark, TCO Displays 6.0, VCCI Class B |
Alimentation | |
Alimentation | Interne |
Tension requise | CA 120/ 230 V ( 50/ 60 Hz ) |
Consommation électrique | 34 Watt |
Consommation électrique en mode d'attente | 0.5 Watt |
Logiciels / Configuration requise | |
Logiciels inclus | Driver |
Système d'exploitation requis | Microsoft Windows 95/ 98/ ME/ 2000/ XP/ Vista, Microsoft Windows 7 / Windows 8 |
Normes environnementales | |
ENERGY STAR | Oui |