Un 27 pouces moniteur haut de gamme incluant une dalle de technologie AMVA+
Iiyama ProLite X2783HSU-B1 - Écran LED - 27" - 1920 x 1080 FullHD - A-MVA - 300 cd/m2 - 3000:1 - 5000000:1 (dynamique) - 4 ms - HDMI, DVI-D, VGA - haut-parleurs - noir
Ce produit est obsolète
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité: 15/01/2015
| Description du produit | Iiyama ProLite X2783HSU-B1 - écran LED - 27" |
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 27" |
| Classe d'efficacité énergétique | Classe B |
| Consommation d'énergie annuelle | 52 kWh |
| Consommation électrique en mode marche | 25.6 W |
| Type de panneau | A-MVA |
| Facteur de forme | Grand écran - 16:9 |
| Résolution native | FullHD 1920 x 1080 |
| Espacement des pixels | 0.311 mm |
| Luminosité | 300 cd/ m2 |
| Rapport de contraste | 3000:1 / 5000000:1 (dynamique) |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Prise en charge des couleurs | 16, 7 millions de couleurs |
| Connecteurs d'entrée | HDMI, DVI-D, VGA |
| Haut-parleurs | Intégré |
| Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
| Couleur | Noir |
| Dimensions (LxPxH) | 62.25 cm x 21.8 cm x 44.6 cm |
| Poids | 4.4 kg |
| Normes environnementales | ENERGY STAR |
| Conformité aux normes | TUV GS, VESA DPMS, PSE Mark, TCO Displays, VCCI Class B |
| Général | |
|---|---|
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Classe d'efficacité énergétique | Classe B |
| Consommation d'énergie annuelle | 52 kWh |
| Consommation électrique en mode marche | 25.6 W |
| Taille d'écran | 27" |
| Surface visible | 27" |
| Type de panneau | A-MVA |
| Facteur de forme | Grand écran - 16:9 |
| Résolution native | FullHD 1920 x 1080 |
| Espacement des pixels | 0.311 mm |
| Luminosité | 300 cd/ m2 |
| Rapport de contraste | 3000:1 / 5000000:1 (dynamique) |
| Prise en charge des couleurs | 16, 7 millions de couleurs |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Fréquence de réactualisation verticale | 55 - 75 Hz |
| Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 80 Hz |
| Angle de visualisation horizontale | +89 / -89 |
| Angle de visualisation verticale | +89 / -89 |
| Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
| Commandes et réglages | Luminosité, contraste, position H/ V, netteté, équilibre des couleurs, sélection de l'entrée, phase, horloge |
| Langages OSD | Anglais, allemand, français, italien, polonais , russe, espagnol, hollandais , japonais, chinois |
| Fonctions | HDCP, Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR) |
| Couleur | Noir |
| Dimensions (LxPxH) | 62.25 cm x 21.8 cm x 44.6 cm |
| Poids | 4.4 kg |
| Audio | |
| Type | Haut-parleurs - stéreo - intégré |
| Alimentation en sortie / Canal | 2 Watt |
| Connectivité | |
| Interfaces | VGA DVI-D HDMI Casque Amont USB 2 x aval USB |
| Mécanique | |
| Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -5/ +22 |
| Interface de montage pour écran plat | 100 x 100 mm |
| Divers | |
| Caractéristiques | Logement pour câble antivol (câble vendu séparément) |
| Accessoires inclus | Pied |
| Câbles inclus | 1 x câble DVI - DVI-D à DVI-D 1 x câble audio 1 x câble USB |
| Certificats de conformité | TUV GS, VESA DPMS, PSE Mark, TCO Displays, VCCI Class B |
| Alimentation | |
| Alimentation | Interne |
| Tension requise | CA 120/ 230 V ( 50/ 60 Hz ) |
| Consommation électrique | 34 Watt |
| Consommation électrique en mode d'attente | 0.5 Watt |
| Logiciels / Configuration requise | |
| Système d'exploitation requis | Apple MacOS, Microsoft Windows 95/ 98/ ME/ 2000/ XP, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 |
| Normes environnementales | |
| ENERGY STAR | Oui |