Ce produit est obsolète
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité: 04/02/2016
Général | |
---|---|
Type de périphérique | Fax / photocopieur / imprimante / scanner |
Type de télécopieur | Papier ordinaire |
Technologie d'impression | Jet d'encre - couleur |
Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | 20000 pages |
Caractéristiques d'affichage | Écran tactile |
Fonction de connexion à un ordinateur | Oui |
Connexion PC | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n) |
AirPrint activé | Oui |
Fonctions de l'article de bureau | Compatible Google Cloud Print, compatible avec AirPrint |
Mémoire | |
Mémoire Flash prise en Charge | Memory Stick, carte mémoire SD, Carte mémoire SDHC, carte mémoire SDXC |
Impression | |
Configuration de la buse | 800 buses (noir), 3 x 256 buses (cyan, magenta, jaune) |
Résolution d'impression maximale | Jusqu'à 600 x 600 ppp (mono)/ jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur) |
Vitesse d'impression maximale | Jusqu'à 19 ppm (mono)/ jusqu'à 19 ppm (couleur) |
Configuration de la cartouche d'encre | 4 cartouches (1 chaque:cyan, magenta, jaune, noire) |
Palette d'encres prise en charge (couleurs) | Cyan, magenta, jaune, noir |
Couleur | 4 encres |
Taille minimum des goutelettes d'encre | 2, 8 pl |
Type d'encre | Encres Epson DURABrite Ultra |
Impression recto-verso automatique | Oui |
Balayage | |
Élément de numérisation | CIS |
Résolution optique | 1 200 x 2 400 ppp |
Télécopieur | |
Capacité totale de la mémoire | Jusqu'à 180 pages |
PC fax | Oui |
Caractéristiques du télécopieur | |
Mode de correction d'erreur (ECM) | Oui |
Numérotation rapide | 100 station(s) |
Caractéristiques | Recomposition automatique du numéro, fax couleur |
Utilisation des documents et des supports | |
Type d'origine | Feuilles |
Capacité du chargeur de documents | 35 feuilles |
Taille maximum du support | A4/ Legal |
Poids minimum du support | 64 g/ m2 |
Poids maximum du support | 256 g/ m2 |
Type de support pris en charge | Enveloppes, papier ordinaire, papier épais |
Taille des supports pris en charge | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 90 x 130 mm |
Tailles d'enveloppe acceptées | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C4 (229 x 324 mm) |
Capacité de support standard | 500 feuilles |
Capacité de support maximum | 500 feuilles |
Capacité du bac de dérivation | 1 feuille |
Capacité des bacs de sortie | 125 feuilles |
Détails concernant la manipulation de documents et de supports | Bac d'entrée Bac de dérivation - 1 feuille ADF - 35 feuilles |
Détails sur la vitesse | Impression:jusqu'à 19 ppm - B/ W (ISO) Impression:jusqu'à 10 ppm - couleur (ISO) Impression:jusqu'à 9.2 ppm ( A4 ) - Recto-version N/ B (ISO/ IEC 24734) Impression:jusqu'à 6.3 ppm ( A4 ) - Recto-version couleur (ISO/ IEC 24734) |
Connexions | |
Interfaces | 1 x USB 2.0 1 x LAN Gigabit - RJ-45 |
Protocoles et fonctions de sécurité | WEP, WPA-PSK, TKIP, AES, Wi-Fi Direct |
Système d'exploitation requis | MS Windows XP, MS Windows Server 2003, MS Windows Server 2008 x64 Edition, MS Windows 7, MS Windows 7 Edition 64 bits, MS Windows Vista, MS Windows XP 64-bit Edition, MS Windows Server 2003 x64 Edition, MS Windows Vista (éditions 64 bits), MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2008 R2, Apple Mac OS X 10.5.8 ou ultérieur, MS Windows Server 2003 R2, Windows 8, Windows 8 64 bits, MS Windows Server 2012 x64 Edition |
Alimentation | |
Tension requise | CA 230 V ( 50/ 60Hz ) |
Consommation en fonctionnement | 18 Watt |
Consommation au repos | 7.8 Watt |
Consommation en sommeil | 1.6 Watt |
Divers | |
Consommables inclus | 1 x Cartouche ( noir ) 1 x Cartouche ( cyan ) 1 x Cartouche ( magenta ) 1 x Cartouche ( jaune ) |
Normes environnementales | |
ENERGY STAR | Oui |
Dimensions et poids | |
Largeur | 44.9 cm |
Profondeur | 42.7 cm |
Hauteur | 30.8 cm |
Poids | 11.5 kg |