Le DS652LR5 est un écran LCD professionnel ultra-haute luminosité (UHB) de 65 pouces. Avec une luminosité maximale de 4 000 nits, cet écran dispose d'un rétroéclairage LED à rétroéclairage local pour une qualité d'image incroyable et contrastée et une faible consommation d'énergie. Ces écrans sont idéaux pour les environnements intérieurs qui reçoivent une grande quantité de lumière extérieure, tels que les aéroports, les centres commerciaux et les vitrines.
Bezel : | 11,9 mm |
Rétroéclairage : | LED |
Taille : | 65'' (165 cm) |
Diagonale de l'image (cm) : | 165 |
Résolution native : | 1920x1080 |
Luminosité (cd/m2) : | 4000 cd/m2 |
0 Article Produits
Livraison directe usine en 72h ou magasin en 48h
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
PANEL | |||
LCD Panel Type | 64.53 inches IPS LCD | ||
Native Resolution | 1920 x 1080 | ||
Backlight | Direct LED | ||
Brightness | 4000 nits | ||
Default Color Temperature | D65 (6500 K) | ||
Contrast Ratio | 3,000:1 | ||
Color Depth | 10 bit | ||
Response Time | 12 ms (typ) | ||
Viewing Angle | 178° / 178° | ||
Light Life Time | 50,000 hrs (typ.) | ||
Blackening Defect Free | Up to 110°C (230°F) | ||
Panel Surface | AG Haze 1%, 3H | ||
POWER | |||
Power Supply | Internal | ||
Rated Voltage | 100 V ~ 240 V, 50 Hz / 60 Hz | ||
Power On Mode | 510 W (typ), 740 W (max) | ||
Power Saving Mode | < 1 W | ||
AC Out | < 100 W | ||
MECHANICAL SPECS | |||
Bezel Width (T/B/L/R) | 18 / 18 / 11.9 / 11.9 mm | ||
Cabinet Color | Black | ||
Monitor Dimension (LxHxD, w/o stand) | 1457 x 844 x 102 mm | ||
Monitor Weight (set/package) | 52.5 kg / 56.5 kg | ||
VESA Mounting (dimension) | 400 x 400 mm, 600 x 400 mm | ||
Orientation | Portrait / Landscape | ||
USER INTERFACE | |||
Language | English | ||
Daisy Chain | DVI, RS-485 | ||
Proof of Image Retention | Yes | ||
Dimming Control (DCR) | Yes | ||
Built-in Video Wall Support | Up to 15x15 | ||
ID Setting for Daisy Chain | Yes | ||
On/Off Scheduling | Yes | ||
Ambient Light Sensor | Yes | ||
Total Turn-on time | Yes | ||
Internal Temperature Sensor | Yes | ||
Network Control | RS-232 (In/Out), RJ45 | ||
OSD Menu Rotation | Yes | ||
Carrying Handles | Yes | ||
Remote Monitoring | SNMP | ||
I/O PORTS | |||
DVI-D | In (x1), Out (x1) | ||
DisplayPort | In (x1) | ||
RS-232 | In (x1), Out (x1) | ||
RJ-45 | In (x1) | ||
Audio | In (x1), Out (x1) | ||
ACCESSORIES | |||
Included Accessories | Power Cord,DVI cable,_x000D_RJ45 cable,RS232 cable,_x000D_Remote controller,Batteries, QSG | ||
Optional Accessories | AD Box, _x000D_Extension Sensor Kit | ||
ENVIRONMENT | |||
Operating Temperature | 0° C ~ 45° C | ||
Storage Temperature | -20° C ~ 60° C | ||
Humidity | 10% ~ 80% RH Non-condensing | ||
CERTIFICATION | |||
CE / FCC / ROHS |
Résolution | 1920 x 1080 |
Taille | 65" |
Tactile | non |
Rapport d'aspect | 16:9 |
Vesa | 600x400 |
Vga | Non |
Dvi | Oui |
Hdmi | Non |
Displayport | Oui |
Luminosité | 4000 cd/m² |
Contraste | 3000:1 |
Usage | Affichage dynamique |
Fondée en 1998, DynaScan exploite des bureaux aux États-Unis, Taiwan, Chine et pays-bas. Actionnaire principal de DynaScan est Chroma ATE, un leader mondial des instruments de test et de mesure électroniques, systèmes de test automatisés, électronique de puissance et matériaux spéciaux. Basée à Taiwan, Chroma a été fondée en 1984 et est cotée à la bourse de Taipei sous la cote 2360.
DynaScan Technology, Inc. détient de nombreux brevets et fabrique le DynaScan cylindrique 360° affichage vidéo LED. Nos moniteurs, qui ont reçu de nombreuses récompenses et reconnaissance pour leur innovation, ont été installés dans des endroits au monde pour utilisation dans la publicité, public information, événements et divertissement. La signalisation cylindrique offre des niveaux élevés de résolution, luminosité et contraste pour fort impact dynamique digital signage.