MFCL2750DWRF1
Nouveau
Ce produit n'est plus en stock ou sur commande, nous contacter : 04 93 07 02 23
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Général | |
---|---|
Type de périphérique | Imprimante multifonctions |
Type de télécopieur | Papier uni |
Technologie d'impression | Laser - monochrome |
Taille de la diagonale de l'écran | 2.7" |
Support couleur | Couleur |
Caractéristiques d'affichage | Écran tactile |
Disponibilité de la connexion | Oui |
Interface | USB 2.0,LAN,Wi-Fi(n),NFC |
AirPrint activé | Oui |
Fonctions de l'article de bureau | Numérisation vers e-mail,numérisation vers FTP,numérisation au format SharePoint,numérisation vers OCR |
Localisation | Pays-Bas |
Mémoire | |
---|---|
Mémoire Standard | 256 Mo |
Copie | |
---|---|
Vitesse de reproduction maximale | Jusqu'à 34 ppm |
Résolution de reproduction maximale | Jusqu'à 600 x 600 ppp |
Catégorie de résolution de copie maximale | Jusqu'à 600 x 600 ppp |
Agrandissement maximal de documents | 400% |
Réduction maximale de documents | 25% |
Copies maximales | 99 |
Impression recto-verso automatique | Oui |
Fonctions de copie | Tri |
Impression | |
---|---|
Résolution d'impression maximale | Jusqu'à 2400 x 600 ppp |
Catégorie de résolution d'impression maximale | Jusqu'à 2400 x 600 ppp |
Vitesse d'impression max. | Jusqu'à 34 ppm |
Pilotes / émulations imprimante | PCL 6,BR-Script 3,PDF 1.7 |
Technique d'amélioration de l'image | Brother HQ1200 |
Impression recto-verso automatique | Oui |
Durée de sortie de la première impression,Noir et blanc | 8.5 s |
Balayage | |
---|---|
Élément de numérisation | CIS |
Impression recto-verso automatique | Oui |
Résolution optique | 1200 x 1200 ppp |
Résolution interpolée | 19 200 x 19 200 ppp |
Profondeur de gris | 8 bits |
Profondeur d'échantillonnage | 24 bits |
Profondeur des couleurs (interne) | 30 bits |
Détails de résolution de numérisation | 1200 x 1200 dpi - aplat 600 x 600 ppp - ADF |
Télécopieur | |
---|---|
Compatibilité | Super G3 |
Vitesse de transmission maximum | 33.6 Kbits/s |
Système de compression des données | MH,MR,MMR,JBIG |
Résolutions du télécopieur | 203 x 98 ppp,203 x 196 ppp,203 x 392 ppp |
Capacité mémoire pour réception | Jusqu'à 500 pages |
Capacité mémoire pour émission | Jusqu'à 500 pages |
PC fax | Oui |
Caractéristiques du télécopieur | |
---|---|
Mode de correction d'erreur (ECM) | Oui |
Numérotation rapide | 200 station(s) |
Diffusion générale | 250 stations |
Caractéristiques | Réacheminement de fax,recomposition automatique du numéro,numérotation groupée,Dual Access |
Utilisation des documents et des supports | |
---|---|
Taille d'origine maximum | Legal (216 x 356 mm) |
Type d'origine | Feuilles |
Capacité du chargeur de documents | 50 feuilles |
Taille minimum du support | 76.2 x 127 mm |
Taille max. du support | A4/Legal |
Poids minimum du support | 60 g/m² |
Poids maximum du support | 230 g/m² |
Type de support pris en charge | Enveloppes,papier uni,étiquettes,papier recyclé,papier,papier fin,papier épais |
Taille des supports pris en charge | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),Executive (184 x 267 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),A6 (105 x 148 mm) |
Tailles d'enveloppe acceptées | International DL (110 x 220 mm),Com-10 (105 x 241 mm),International C5 (162 x 229 mm),Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
Capacité de support standard | 250 feuilles |
Capacité du bac de dérivation | 1 feuille |
Capacité des bacs de sortie | 120 feuilles |
Détails concernant la manipulation de documents et de supports | Bac d'entrée - 250 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids:60 g/m² - 163 g/m² ADF - 50 feuilles taille:105 x 147.3 mm - Legal (216 x 356 mm) poids:60 g/m² - 105 g/m² Bac de dérivation - 1 feuille taille:76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) poids:60 g/m² - 230 g/m² Bac de sortie - 120 feuilles |
Détails sur la vitesse | Impression:jusqu'à 34 ppm (A4) - noir & blanc Impression:jusqu'à 36 ppm (Letter A) - noir & blanc Impression:jusqu'à 16 côtés par minute (A4) - noir et blanc recto-verso Impression:jusqu'à 17 côtés par minute (Letter A) - noir et blanc recto-verso Copie:jusqu'à 34 ppm - noir & blanc Numérisation:jusqu'à 7.5 ipm - N/B (ISO/IEC 17991) Numérisation:jusqu'à 7.5 ipm - couleurs (ISO/IEC 17991) Numérisation:jusqu'à 7.5 ipm - N/B duplex (ISO/IEC 17991) Numérisation:jusqu'à 7.5 ipm - couleurs duplex (ISO/IEC 17991) |
Interfaces | 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x LAN - RJ-45 |
Protocoles et fonctions de sécurité | SSL,WEP,WPA-PSK,TLS,WPA2-PSK,ARP,Wi-Fi Direct |
Système d'exploitation pris en charge | Linux,MS Windows Server 2012 x64 Edition,Android,iOS,MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition SP1,MS Windows Server 2008 (32/64-bits),MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition,MS Windows 7 (32/64 bits),Apple Mac OS X 10.10,Windows 8 (32/64 bits),Windows 8.1 (32/64 bits),Windows Phone,Windows 10 (32/64-bits),Apple Mac OS X 10.11,macOS 10.12,MS Windows Server 2016,macOS 10.13,Windows 10 in S mode |
Logiciel(s) inclus | Brother ControlCenter4,Nuance PaperPort 14,Brother ControlCenter2 |
Alimentation | |
---|---|
Tension requise | CA 230 V (50/60Hz) |
Consommation en fonctionnement | 475 Watt |
Consommation au repos | 42 Watt |
Consommation en sommeil | 6.4 Watt |
Divers | |
---|---|
Temps de sortie 1ère copie noir et blanc | 10 s |
Consommables inclus | 1 x Cartouche (noir) - jusqu'à 1200 pages ISO/IEC 19752 1 x tambour (noir) |
Normes environnementales | |
---|---|
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Compatible Blue Angel | Oui |
Garantie du fabricant | |
---|---|
Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans - retour atelier Garantie limitée - 1 an - enlèvement et retour |
Dimensions et poids | |
---|---|
Largeur | 41 cm |
Profondeur | 39.85 cm |
Hauteur | 31.85 cm |
Poids | 12 kg |
Dimensions et poids (emballé) | |
---|---|
Largeur emballée | 58 cm |
Profondeur emballée | 51.7 cm |
Hauteur emballée | 43.4 cm |
Poids emballé | 14.9 kg |
Caractéristiques d’environnement | |
---|---|
Niveau sonore | 30 dBA (inactif) / 49 dBA (en fonctionnement) |
Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
Température maximale de fonctionnement | 32 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80 % (sans condensation) |
Format maximum | A4 |
Couleur | Monochrome |
Impression | Laser |
Connectivité USB | Oui |
Connectivité Lan | Oui |
Multifonctions | Oui |