Général |
Modèle de processeur | Intel Core i3 (8. Gen.) 8145U / 2.1 GHz (4M SmartCache, jusqu'à 3.9 GHz avec Intel Turbo Boost Technology) |
Système d'exploitation | Windows 10 Pro |
| Logiciel |
Logiciels pré-installés | Version d'évaluation de 30 jours du Office 365 pour nouveaux clients. |
| Écran |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 ( Full HD ) |
Type d'écran | LCD - sans tactile - Non glare |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m2 |
Temps de réponse | 14 ms |
Taux de contraste | 3000:1 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
projecteur de fond de type LED | LED Backlight |
Taille de l'écran | 23.8" (60.5 cm) |
| Processeur |
Famille de processeur | Core i3 |
Nombre de coeurs de processeurs | Dual-Core |
Nombre max. de processeurs SMP | 1 |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | FCBGA1528 |
Nombre de processeurs | 1 |
| Mémoire |
Mémoire interne | 4 Go |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 4 GB |
Mémoire interne maximale | 32 Go |
Fréquence de la mémoire | 2666 MHz |
Type de mémoire interne | DDR4 |
Emplacements mémoire | 2 pièce(s) |
Support de mémoire | SO-DIMM, 260-pin |
| Support de stockage |
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Interface du disque dur | 1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 (SATA & PCIe NVMe) |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCIe (NVMe) |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
Capacité disque dur | 1 x 256 GB - solid state |
Supports de stockage | SSD M.2 |
| Lecteur optique |
Lecteur optique | Sans DVD±RW (optionnel en externe) |
| représentation / réalisation |
position de marché | Business |
Type de produit | Personal-Computer |
Niveau sonore | 22.3 dB (Idle-Mode) |
| Clavier |
Interface de l'appareil | USB |
| Détails techniques |
Localisation | International |
| Contenu de l'emballage |
Accesoires inclus | Quick Start Guide, Alimentation, Pied |
Clavier fourni | Option |
| Poids et dimensions |
Hauteur | 44.4 (32.7 écran seulement) cm |
Largeur | 54.0 cm |
Profondeur | 20.2 (avec pied) / 4.5 (dalle sans pied) cm |
Poids | 3.9 kg |
| Autres caractéristiques |
Connecteurs d'extension | 1x 2.5" SSD |
Interface | HDMI, LAN RJ-45, 4x USB 3.2 Gen2, 1x microphone ,1x entrée de ligne audio, DC-in |
Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 10 |
Capacité de refroidissement maximale | Actif |
Caractéristiques spéciales | 2x haut-parleurs 3W Bluetooth TPM 2.0 Inclinaison couleur: argent (front + pied) |
| Design |
Certification | Assemblage en Allemagne selon la norme ISO9001 Compatibilité : SMBios (DMI), EnergyStar (U.S.), EN60950, EN55022,EN55024, EN61000-3-2/3, 89/336/ECC |
Format | Tout en un |
| Souris |
Souris incluse | Option |
| Graphique |
Résolution maximale | HDMI 1.4a jusqu'à 4096x2304 @ 60 Hz (4K), Supporte le double affichage |
Mémoire de la carte graphique intégrée | Dynamic. Jusqu'à 1 Go partagé |
Adaptateur graphique | Intel UHD Graphics 620 |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 620 |
Type de carte graphique | Intégré |
| Puissance |
Source d'alimentation | Alimentation externe sans ventilateur |
Puissance d'alimentation max. | 65 Watt |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | Env. 100/240 V (50/60 Mhz) |
| Conditions environnementales |
Température d'opération | 5° C - 35° C |
Degré d'humidité recommandé pour utilisation | 10 - 75 % (sans condensation) |
| Réseau |
Ethernet (LAN) | Adaptateur réseau - intégré |
Contrôleur de réseau local (LAN) | Intel i219V, Gigabit LAN, WOL + PXE |
Standards wifi | Intel® Dual Band Wireless-AC 9260 Bandes: 2.4Ghz, 5Ghz (160Mhz) Dual Stream IEEE 802.11 ac |
Protocoles de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ac Bluetooth 5.0 |
| Dispositif d'entrée |
Interface de l'appareil | USB |
| Audio |
Canaux de sortie audio | Surround canal 5.1 |