Général |
Modèle de processeur | Intel Core i5 (9. Gen.) 9500T / 2.2 GHz (9 MB SmartCache, jusqu'a 3.7 GHz avec Intel Turbo Boost Technology) |
Système d'exploitation | Windows 10 Pro |
| Logiciel |
Logiciels pré-installés | Version d'évaluation de 30 jours du Office 365 pour nouveaux clients. |
| Écran |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 ( Full HD ) |
Type d'écran | LCD - 10-point Multitouch - capacitive |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m2 |
Temps de réponse | 5 ms |
Taux de contraste | 1000:1 |
Angle de vision horizontal | 170° |
Angle de vision vertical | 160° |
projecteur de fond de type LED | LED Backlight |
Taille de l'écran | 21,5" (54,6 cm) |
| Processeur |
Famille de processeur | Core i5 |
Nombre de coeurs de processeurs | Hexa-Core |
Nombre max. de processeurs SMP | 1 |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA1151v2 (max. 65 Watt TDP) |
Carte mère chipset | Intel H310 Express |
Nombre de processeurs | 1 |
| Mémoire |
Mémoire interne | 8 Go |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
Mémoire interne maximale | 32 Go |
Fréquence de la mémoire | 2666 MHz |
Type de mémoire interne | DDR4 |
Emplacements mémoire | 2 pièce(s) |
Support de mémoire | SO-DIMM, 260-pin |
| Support de stockage |
Capacité totale de stockage | 250 Go |
Interface du disque dur | 2x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2260/ 2280 (SATA & PCIe x2) |
Niveaux RAID | Pas de RAID |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCIe (NVMe) |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 250 Go |
Capacité disque dur | 1 x 250 GB - solid state |
Supports de stockage | SSD M.2 |
| Lecteur optique |
Lecteur optique | Ultra Slim DVD±RW/±R |
| représentation / réalisation |
position de marché | Business |
Type de produit | Personal-Computer |
| Clavier |
Interface de l'appareil | USB |
| Détails techniques |
Localisation | International |
| Contenu de l'emballage |
Accesoires inclus | Manuel (DE/ EN/ FR/ PL), Alimentation, Pied |
Clavier fourni | Non |
| Poids et dimensions |
Hauteur | 37.6 (30.0 TFT seulement) cm |
Largeur | 50.6 cm |
Profondeur | 19.4 (avec pied) / 4.7 cm (dalle sans pied) cm |
Poids | 6.5 kg |
| Autres caractéristiques |
Connecteurs d'extension | 1x 2.5" (HDD + SSD) 1x M.2 type 2260/ 2280 (SATA & PCIe x2) |
Interface | à droite: Line-out, Microphone, 1x USB 2.0, 1x USB 3.1 Gen1 Dessous: 1x DP, 1x HDMI, 1x LAN-RJ45, 1x Mic-in, 1x Line-out, 1x DC_In 2x USB 3.1 Gen1, 2x USB 2.0 |
Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 10 |
Capacité de refroidissement maximale | Actif |
Caractéristiques spéciales | 2x haut-parleurs 3W 0.9 MP Webcam 1280x720 Compatible VESA (100x100 mm) TPM 2.0 |
| Design |
Certification | Assemblage en Allemagne selon la norme ISO9001 Compatibilité : SMBios (DMI), EnergyStar (U.S.), EN60950, EN55022,EN55024, EN61000-3-2/3, 89/336/ECC |
Format | Tout en un |
| Souris |
Souris incluse | Non |
| Graphique |
Résolution maximale | HDMI 4096 x 2160 @ 24 Hz/ 2560 x 1600 @ 60 Hz, Display Port 4096 x 2304 @ 60 Hz Supporte le double affichage avec Display Port ou HDMI |
Mémoire de la carte graphique intégrée | Dynamique |
Adaptateur graphique | Intel UHD Graphics 630 (1100 MHz) |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 630 (1100 MHz) |
| Puissance |
Source d'alimentation | Alimentation externe sans ventilateur |
Consommation d'énergie (mode veille) | Ø 0,90 Watt Sleep-Mode S3, Suspend to RAM, WoL activée Ø 0,30 Watt Off Mode, S5, Soft Off, ErP, DeepSleep activée |
Puissance d'alimentation max. | 120 Watt |
Puissance nominale | Ø 25 Watt Idle-Mode S0 |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | CA 100/240 V (50/60 Mhz) |
| Conditions environnementales |
Température d'opération | 5° C - 35° C |
Rang de température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Degré d'humidité recommandé pour utilisation | 10 - 75 % (sans condensation) |
| Réseau |
Ethernet (LAN) | Adaptateur réseau - intégré |
Contrôleur de réseau local (LAN) | Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE |
Standards wifi | Intel® Dual Band Wireless-AC 9260 Bandes: 2.4Ghz, 5Ghz (160Mhz) Dual Stream IEEE 802.11 ac |
Protocoles de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ac Bluetooth 5.0 |
| Audio |
Canaux de sortie audio | 8 canaux |
Système audio | Intégré |