| Général |
Modèle de processeur | Intel Xeon E5-2603v4 / 1.7 GHz |
Système d'exploitation | Sans Systeme |
| représentation / réalisation |
position de marché | SERVER 8000 Serie |
Systèmes d'exploitation compatibles | Windows Server 2016 Windows Server 2012 R2 |
Quantité de canaux | 16 |
| Processeur |
Famille de processeur | 2-CPU / Xeon DP |
Nombre de coeurs de processeurs | 6-Cœur |
Fréquence du processeur | 1.7 GHz |
Nombre de processeurs | 1 |
Type de bus | 6.4 GT/s |
Cache L2 | 15 Mo |
Nombre max. de processeurs SMP | 2 |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA2011-3 |
Carte mère chipset | Intel C612 |
| Mémoire |
Mémoire interne | 32 Go |
Mémoire interne maximale | 3072 |
Type de mémoire interne | REG DDR4 DIMM avec ECC |
Emplacements mémoire | 24x DDR4 PC2400/2133, REG ECC |
Canaux de mémoire | Quad-Channel-Memory-Architecture |
| Support de stockage |
Lecteur optique | Slim DVD±RW/±R (USB extern) |
Niveaux RAID | En option |
Nombre de lecteurs de stockage installés | Sans HDD(s) / SSD(s) |
Baies internes | 12 x 3,5" |
Lecteur, dimension buffer | 1 Go |
Capacité totale de stockage | En option |
Capacité disque dur | En option |
Type de support de stockage | En option |
Interface du disque dur | SAS 12Gb/s |
| Design |
Grille de montage | 2 |
Type de châssis | Montage en rack |
| Puissance |
Nombre de blocs d'alimentation redondants pris en charge | 2 |
Nombre d'alimentations redondantes installées | 2 |
Source d'alimentation | Alimentation |
Alimentation redondante (RPS) | Oui |
Puissance d'alimentation max. | 750 W |
Puissance nominale | 80 PLUS Platinium |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | CA 120/230 V ( 50 - 60 Hz ) |
| Souris |
Souris incluse | Option |
| Clavier |
Facteur de forme du clavier | Option |
| Réseau |
Ethernet (LAN) | Intégré |
Contrôleur de réseau local (LAN) | 2x Intel I350 |
Technologie de cablâge | 2x 10/100/1000 |
| Autres caractéristiques |
Nombre de logements de disque | 2x volle Bauhöhe/volle Länge PCIe 3.0 x16 via Riser (CPU1) 1x volle Bauhöhe/volle Länge PCIe 3.0 x8 via Riser (CPU2) |
Interface | Arrière: 1x VGA 2x RJ-45 1x série (RJ-45) 3x USB 3.0 Devant: 1x VGA 1x USB 3.0 1x USB 2.0 |
Carte mère fabricant | Intel S2600WT2R (Wildcat Pass) |
Administration à distance | En option |
Contrôleur de disque dur | Broadcom MegaRAID 9361-8i + Expander |
| Détails techniques |
Localisation | International |
Service optionnel sur place | Service 24 heures sur site |
| Poids et dimensions |
Hauteur | 42.5 cm |
Largeur | 43.8 cm |
Profondeur | 57.0 cm |
| Refroidissement |
Type de refroidissement | Passif |
| Graphique |
Quantité de ports de la carte graphique | VGA |
Taille de la mémoire vidéo | 16 Mo |
Adaptateur graphique | Integrated 2D Graphics Controller |