Général |
Modèle de processeur | Intel Xeon Silver 4208 / 2.1 GHz |
Système d'exploitation | Sans Systeme |
| représentation / réalisation |
position de marché | SERVER 7000 Serie |
Systèmes d'exploitation compatibles | Windows Server 2019 Windows Server 2016 |
Quantité de canaux | 8 |
| Processeur |
Famille de processeur | 2-CPU / Xeon SP |
Fréquence du processeur | 2.1 GHz |
Nombre de processeurs | 1 |
Cache L2 | 11 Mo |
Nombre max. de processeurs SMP | 2 |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA3647-0 |
Carte mère chipset | Intel C624 |
| Mémoire |
Mémoire interne | 32 Go |
Mémoire interne maximale | 3072 Go |
Type de mémoire interne | REG DDR4 DIMM avec ECC |
Emplacements mémoire | 24x DDR4 PC2933/2666, REG ECC |
Canaux de mémoire | Six-Channel-Memory-Architecture |
| Support de stockage |
Lecteur optique | Slim DVD±RW/±R |
Niveaux RAID | RAID 1 |
Nombre de lecteurs de stockage installés | 2 |
Baies internes | 8x 2.5" Optional 24x 2.5" |
Interne | RAID 1 - configuration d'usine |
Capacité totale de stockage | 4 To |
Interface du Solid State Drive (SSD) | U.2 PCIe |
Capacité disque dur | 2x 2 To |
Type de support de stockage | SSD |
| Design |
Certification | Ce, production selon ISO9001 en Allemagne |
Grille de montage | 2 |
Type de châssis | Montage en rack |
| Puissance |
Nombre de blocs d'alimentation redondants pris en charge | 2 |
Nombre d'alimentations redondantes installées | 2 |
Source d'alimentation | Power supply - redundant |
Alimentation redondante (RPS) | Oui |
Puissance d'alimentation max. | 1300 W |
| Souris |
Souris incluse | Option |
| Clavier |
Facteur de forme du clavier | Option |
| Réseau |
Ethernet (LAN) | Intégré |
Contrôleur de réseau local (LAN) | Dual Port 10 GbE (RJ45) onboard |
Technologie de cablâge | 2x 10/100/1000/10000 |
| Autres caractéristiques |
Nombre de logements de disque | Riser Slot 1: 2x PCIe 3.0 x8 (x16 Connector) (CPU1) 1x PCIe 3.0 x8 (CPU2) Riser Slot 2: 2x PCIe 3.0 x8 (x16 Connector) (CPU2) 1x PCIe 3.0 x8 (CPU2) Riser Slot 3: 1x PCIe 3.0 x4 (x8 Connector) (CPU2) 1x PCIe 3.0 x8 (CPU2) |
Baies de lecteurs | 1 x Slim 5,25" |
Interface | 2x VGA (1x vorne) 5x USB 3.0 (2x vorne) 2x LAN (RJ-45) 1x Mgmt LAN (RJ-45) 1x seriell (RJ-45) |
Carte mère fabricant | Intel S2600WF (Wolf Pass) |
Administration à distance | Oui |
Contrôleur de disque dur | Intel RAID Premium VROC |
| Détails techniques |
Localisation | International |
Service optionnel sur place | Service 24 heures sur site |
| Poids et dimensions |
Hauteur | 8.9 cm |
Largeur | 43.9 cm |
Profondeur | 71.2 cm |
Poids | 31 |
| Refroidissement |
Type de refroidissement | Actif |
| Graphique |
Quantité de ports de la carte graphique | VGA |
Taille de la mémoire vidéo | 16 Mo |
Adaptateur graphique | Integrated 2D Graphics Controller |
| Conditions environnementales |
Rang de température maximale de fonctionnement | 35 °C (recommandation : 22 °C) |
Degré d'humidité recommandé pour utilisation | 10 - 75 % (sans condensation) |