Général |
Modèle de processeur | Intel Xeon Bronze 3104/ 1.7 GHz |
Système d'exploitation | Sans Systeme |
| représentation / réalisation |
position de marché | SERVER 7000 Serie |
Systèmes d'exploitation compatibles | Windows Server 2019 Windows Server 2016 Windows Server 2012 R2 VMware ESXi 6.7 VMware ESXi 6.5 VMware ESXi 6.0 |
Quantité de canaux | 8 |
| Processeur |
Famille de processeur | 2-CPU / Xeon SP |
Nombre de coeurs de processeurs | 6-Cœur |
Fréquence du processeur | 1.7 GHz |
Nombre de processeurs | 1 |
Type de bus | 9.6 GT/s |
Cache L2 | 8.25 Mo |
Nombre max. de processeurs SMP | 2 |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA3647-0 |
Carte mère chipset | Intel C624 |
| Mémoire |
Mémoire interne | 32 Go |
Mémoire interne maximale | 3072 |
Type de mémoire interne | REG DDR4 DIMM avec ECC |
Emplacements mémoire | 24x DDR4 PC2666, REG ECC |
Canaux de mémoire | Six-Channel-Memory-Architecture |
| Support de stockage |
Lecteur optique | Slim DVD±RW/±R |
Niveaux RAID | En option |
Nombre de lecteurs de stockage installés | Sans HDD(s) / SSD(s) |
Baies internes | 8 X 2,5" |
Lecteur, dimension buffer | 1 GB |
Capacité totale de stockage | En option |
Interface du Solid State Drive (SSD) | - |
Capacité disque dur | En option |
Type de support de stockage | En option |
Interface du disque dur | SAS 12Gb/s |
| Design |
Grille de montage | 1 |
Type de châssis | Montage en rack |
| Puissance |
Nombre de blocs d'alimentation redondants pris en charge | 2 |
Nombre d'alimentations redondantes installées | 2 |
Source d'alimentation | Power supply - redundant |
Alimentation redondante (RPS) | Oui |
Puissance d'alimentation max. | 1100 Watt |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | CA 120/230 V ( 50 - 60 Hz ) |
| Souris |
Souris incluse | Option |
| Clavier |
Facteur de forme du clavier | Option |
| Réseau |
Ethernet (LAN) | Intégré |
Contrôleur de réseau local (LAN) | Dual Port 10 GbE (RJ45) onboard |
Technologie de cablâge | 2x 10/100/1000/10000 |
| Autres caractéristiques |
Nombre de logements de disque | Riser Slot 1: PCIe 3.0 x16 (CPU1) Riser Slot 2: PCIe 3.0 x16 (CPU2) |
Baies de lecteurs | 1 x Slim 5,25" |
Interface | 2x VGA (1x vorne) 5x USB 3.0 (2x vorne) 2x LAN (RJ-45) 1x Mgmt LAN (RJ-45) 1x seriell (RJ-45) |
Carte mère fabricant | Intel S2600WF (Wolf Pass) |
Administration à distance | Oui |
Contrôleur de disque dur | Broadcom MegaRAID 9361-8i |
| Détails techniques |
Localisation | International |
Service optionnel sur place | Service 24 heures sur site |
| Poids et dimensions |
Hauteur | 4.32 cm |
Largeur | 43.9 cm |
Profondeur | 71.2 cm |
Poids | 22 kg |
| Refroidissement |
Type de refroidissement | Actif |
| Graphique |
Quantité de ports de la carte graphique | VGA |
Taille de la mémoire vidéo | 16 Mo |
Adaptateur graphique | Integrated 2D Graphics Controller |