TE8668MIS-B1AG
Nouveau
Ce produit est obsolète
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Diagonale | 85.6", 217.4cm |
Matrice | IPS Direct LED, verre avec revêtement AG |
Résolution native | 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD) |
Le ratio d'aspect | 16:9 |
Luminosité | 375 cd/m² typique |
Luminosité | 330 cd/m² avec l'écran tactile |
Contraste | 1200:1 typique |
Transparence de la lumière | 88% |
Temps de réponse (GTG) | 8ms |
Angle de vision | horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89° |
Couleurs supportées | 1.07B 10bit |
Fréquence horizontale | 30 - 80kHz |
Fréquence verticale | 55 - 75Hz |
Surface de travail H x L | 1895.04 x 1065.96mm, 74.6 x 42" |
Taille du pixel | 0.4935mm |
Couleur du cadre et finition | noir, mate |
Technologie tactile | infrarouge |
Points de contact | 20 (HID, les périphériques seulement avec un OS approprié) |
Méthode tactile | stylet, doigt, gant |
Interface tactile | USB |
Systèmes d'exploitations compatibles | Tous les Moniteurs Iiyama sont compatibles “Plug & Play” sous Windows ou LINUX. Pour plus de details sur les modèles tactiles compatibles avec les OS supportés, merci de vous référer au fichier des instructions du pilote disponible dans la rubrique “Téléchargement”. |
Entrée signal analogique | VGA x1 RCA vidéo x1 |
Entrée signal digital | HDMI x3 (v.2.0 x1, v.1.4a x2) DisplayPort x1 |
Entrées audio | Mini jack x1 |
Entrées de contrôle du moniteur | RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 (Internet for Android only) |
Sortie signal digital | HDMI x1 |
Sorties Audio | S/PDIF (Optical) x1 Mini jack x1 Haut-parleurs 2 x 12W |
HDCP | oui |
Ports USB | x3 (v.2.0 x2, v.3.0 x1 media playback / peripherals / storage) |
WiFi | optionnel |
Extra | Les outils et applications d'annotations intégrés interactifs permettant de faire des recherches sur internet, montrer des documents, présentations, vidéo etc. |
Mode Kiosk | oui |
Durée maximum d'utilisation en discontinue | 24/7 |
Lecteur Media | oui |
Epaisseur du verre | 4mm |
Matière du cadre | metal |
Langues OSD | EN, DE, FR, IT, RU, CZ, NL, PL |
Paramètres réglables | Réglages Principaux: Entrée, Luminosité, Réglages du acoustique (volume, graves, aigus, balance, mode audio, silence), Réglages du écran (zoom, anti tâches également), Réglage du affichage (luminosité, contraste, hue, netteté, mode image temp de couleur), Réglage du ajuster (position H., position V., horloge, phase, auto), Paramètres avancés (réseaux/WiFi ethernet, Partage, dispositif, affichage, stockage, applications), Personnel, (Securité langue & entrée, commutateur, mot de passe, réglages entrées autres régllages), System (date & heure, information) |
Plug&Play | DDC2B |
Garantie | 5 ans (pour plus de details et les pays éligibles, merci de vérifier la section Garantie de notre site web) |
Orientation | paysage |
Conception sans ventilateur | oui |
Montage VESA | 800 x 600mm |
Câbles | câble d'alimentation, VGA, USB, HDMI |
Stylet | x3 |
Guides | guide démarrage rapide, guide de sécurité |
Télécommande | oui (batteries inclus) |
Bloc d'alimentation | interne |
Alimentation | AC 100 - 240V, 50/604Hz |
Gestion d'alimentation | 410W typique, 0,5W en veille, 0,5W éteint |
Certifications | CB, CE, TÜV-Bauart, CU |
Classe d'efficacité énergétique | C |
Autre | Norme REACH SVHC au dessus de 0.1% de plomb |
Dimensions produit L x H x P | 1988.5 x 1161.0 x 100.5mm |
Poids (sans boîte) | 76kg |
Code EAN | 4948570115310 |
WIFI collaboration accessories | OWM001 |
Manufacturer | iiyama |
Model | ProLite TE8668MIS-B1AG |
Classe d'efficacité énergétique | C |
Diagonale visible de la dalle | 217cm; 85.6"; (86" segment) |
Consommation d'énergie en utilisation normale | 410.3W |
Consommation d'énergie annuelle | 599kWh/an* |
Consommation en mode veille | 0,5W en veille |
Résolution | 3840 x 2160 |
L’information conforme au règlement (UE) n° 1062/2010.*Sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation d'énergie réelle dépendra de la façon dont le téléviseur est utilisé.
Résolution | 3840 x 2160 |
Taille | 86" |
Tactile | oui |
Rapport d'aspect | 16:9 |
Dalle | IPS |
Vesa | non |
Vga | Oui |
Dvi | Non |
Hdmi | Oui |
Displayport | Oui |
Luminosité | 375 cd/m² |
Contraste | 1200:1 |
Connectivité USB | Oui |
Connectivité Lan | Oui |