3030104
Nouveau
Ce produit est obsolète
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Écran | |
Taille de l'écran | 23.8 " |
Diagonale d'écran (cm) | 60.5 cm |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 Pixel (Full-HD) |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
Surface d'affichage | Oui |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions |
Pas de pixel | 0.2745 mm |
Taux de contraste | 30.000.000:1 (DCR) |
Angle de vision horizontal | 178 ° |
Angle de vision vertical | 178 ° |
Format d'image | 16:9 |
Type de rétro | Rétroéclairage LED |
Écran | IPS |
Connectivité | |
Interface | HDMI VGA |
Entrée audio PC | 3.5 mm (Line In) |
HDCP | Oui |
Design | |
Couleur du produit | Noir mat |
Puissance | |
Source d'alimentation | Oui |
Consommation électrique (arrêt) | < 0.3 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | < 0.5 W |
Classe d'efficacité énergétique | E |
Puissance nominale | 15 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V, 50 - 60 Hz |
Emplacement d'alimentation | Interne |
Ergonomie | |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Non |
Pivot | Non |
Plug and Play | DDC 1 / 2B / CI |
Certificat | |
Conformité aux standards industriels | CE |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Client léger | |
Thin client | Oui |
Résolution | 1920 x 1080 |
Taille | 24" |
Tactile | non |
Rapport d'aspect | 16:9 |
Dalle | IPS |
Réglage de la hauteur | Non |
Pivot | Non |
Vesa | 100x100 |
Garantie de base | 24 mois enlèvement sur site |
Vga | Oui |
Hdmi | Oui |
Luminosité | 250 cd/m² |
Contraste | 30.000.000:1 (DCR) |
Constructeur IT fondé par Mr Siegbert Wortmann en 1986, Wortmann AG est l’une des entreprises indépendantes du secteur informatique des plus importante. Spécialiste du matériel informatique à destination des professionnels Terra Wortmann est distribué uniquement travers un réseau de distributeur spécialiste de l’IT professionnel et non distribué en grande surface et ecommerce. La qualité des produits et des services fournit est une priorité. Ajyeweb.com est Premium Partner Terra Wortmann et peut donc effectué à ce titre des opérations de maintenance en garantie et hors garantie.