EU1001381
Nouveau
Ce produit est obsolète
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
| Général | |
| Modèle de processeur | Intel Core i7 (13. Gen.) 13700KF / 30 MB Intel Smart Cache, jusqu' à 5.4 GHz avec Intel Turbo Boost Technology |
| Processeur | |
| Famille de processeur | Core i7 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 16-Core |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | FCLGA1700 Socket |
| Nombre de processeurs | 1 |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 16 GB |
| Mémoire interne maximale | 128 Go |
| Fréquence de la mémoire | 6000 MHz |
| Type de mémoire interne | DDR5 SDRAM |
| Emplacements mémoire | 4 pièce(s) |
| Support de mémoire | DIMM, 288-PIN |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Interface du disque dur | 2x M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0 x4 mode) 2x M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 mode) |
| Niveaux RAID | RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10 |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCIe 4.0 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Capacité disque dur | 1 x 1 To - SSD |
| Supports de stockage | SSD M.2 |
| représentation / réalisation | |
| position de marché | Gamer |
| Canaux de sortie audio | 8-channel |
| Carte mère chipset | Intel Z790 |
| Design | |
| Type de châssis | Tour midi |
| Certification | Assemblage selon la norme ISO9001 en Allemagne Compatibility: SMBios (DMI), EnergyStar (valid pour U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC |
| Facteur de forme du clavier | Optionnel. Pas de clavier inclus. |
| Clavier | |
| Technologie de connectivité | Filaire |
| Interface de l'appareil | USB |
| Contenu de l'emballage | |
| Accessoires inclus | Guide d'installation rapide, câble d'alimentation |
| Language du clavier | Optionnel. Pas de clavier inclus. |
| Connecteurs d'extension | |
| Connecteurs d'extension | 1x PCIe 5.0/4.0/3.0 x16, 1x PCIe 4.0 x16 slot (supports x4 mode), 1x PCIe 4.0 x4 slot 2x PCIe 3.0 x1 |
| Poids et dimensions | |
| Hauteur | 44.3 cm |
| Largeur | 23.2 cm |
| Profondeur | 45.0 cm |
| Poids | 11.5 kg |
| Autres caractéristiques | |
| Nombre de logements de disque | 2 intern - 8.9 cm ( 3.5"/ 2.5" mit Adapter) 5 intern 6.4 cm (2.5" SSD) |
| Interface | 1x USB 3.2 Gen 2x2 port (1x USB Type-C®), 3x USB 3.2 Gen 2 ports (2x Type-A + 1x USB Type-C®), 4x USB 3.2 Gen 1 ports (4x Type-A), 1x DisplayPort, 1x HDMI, 1x Wi-Fi Module, 1x Intel 2.5Gb 5x Audio jacks, 1x Optical S/PDIF out port |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 10, Windows 11 |
| Carte mère fabricant | ASUS TUF GAMING Z790-PLUS WIFI |
| Type de refroidissement | Cooler Master MasterLiquid 240L Core ARGB |
| Caractéristiques spéciales | TPM 2.0 Secure Boot 1x USB 3.2 Gen2 Typ C + 1x USB 3.2 Type A + Audio devant préinstallé RGB 140mm Fan arrière 2x préinstallé non-RGB 140mm Lüfter devant |
| Souris | |
| Souris incluse | Oui |
| Graphique | |
| Mémoire de la carte graphique intégrée | 12 GB GDDR6X |
| Résolution maximum de carte graphique intégrée | Max. 7680 x 4320 |
| Adaptateur graphique | MSI VGA RTX4070 SUPER 12G VENTUS 2X OC 3xDP/HDMI |
| Quantité de ports de la carte graphique | 1x HDMI, 3x DP (Display Port) |
| Puissance | |
| Source d'alimentation | Alimentation ATX 80 plus or, pour utilisation standard max. 60h/semaine Rendement 85% |
| Consommation d'énergie (mode veille) | Ø 1.9 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL activé) 0,25 Watt Soft off (mode S5) |
| Puissance d'alimentation max. | 850 W |
| Puissance nominale | Ø 39 Watt Long Idle-Mode Ø 167 kWh par an (TEC = Typical Energy Consumption) Plus d’informations sur la consommation d’énergie sous : https://www.wortmann.de/green |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 5 °C - 35 °C |
| Rang de température maximale de fonctionnement | 35 °C |
| Degré d'humidité recommandé pour utilisation | 10 - 75 % (sans condensation) |
| Réseau | |
| Ethernet (LAN) | RJ45 |
| Contrôleur de réseau local (LAN) | Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps, WOL/PXE |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E, 2x2 Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Supports 2.4/5/6 GHz Bluetooth 5.3 |
| Protocoles de liaison de données | Ethernet Fast Ethernet Gigabit Ethernet 2.5 Gb Ethernet |
| Lecteur optique | |
| Lecteur optique | Aucun(e) |
| Dispositif d'entrée | |
| Technologie de détecteur de mouvement | Optique |
| Interface de l'appareil | USB Info : Clavier en option |
| OS | Windows 11 home |
| Nombre de processeurs | 1 |
| Processeur | Intel Core I7 |
| Carte graphique | NVIDIA GeForce RTX4070 |
| Capacité | 1To ssd M2 |
| Format | Midi tour |
| Gamme | Joueur |
| Garantie de base | 24 mois garantie retour atelier |
| Vga | Non |
| Dvi | Non |
| Hdmi | Oui |
| Displayport | Oui |