EU1000150
Nouveau
0 Article Produits
Ce produit n'est plus en stock ou sur commande, nous contacter : 04 93 07 02 23
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
| Général | |
| Modèle de processeur | Intel Ultra 5 (Series 2) 225 / 20 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.9 GHz |
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro |
| Logiciel | |
| Logiciels pré-installés | Version d'évaluation de 30 jours du Microsoft® 365 pour nouveaux clients. |
| Processeur | |
| Famille de processeur | Intel® Core™ Ultra 5 Processor |
| Nombre de coeurs de processeurs | Deka-Core (10 Cores) |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | FCLGA1851 Socket |
| Nombre de processeurs | 1 |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
| Mémoire interne maximale | 256 Go |
| Fréquence de la mémoire | PC5600 MHz |
| Type de mémoire interne | DDR5 SDRAM |
| Emplacements mémoire | 4 pièce(s) |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 500 Go |
| Interface du disque dur | 2x M.2 (Key M) 2280/2260/2242 PCIe 5.0 x4 mode (1x 5.0 x4 mode / 1x 4.0 x4 mode) 4x SATA 6Gb/s ports, supports SATA Raid 0/1/5/10 |
| Niveaux RAID | RAID 0, 1, 5, 10 (No M.2 NVMe RAID support) |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCIe (NVMe) |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 500 Go |
| Capacité disque dur | 1 x 500 Go - SSD |
| Nombre d'unités de stockage pris en charge | 2 |
| Supports de stockage | SSD M.2 |
| représentation / réalisation | |
| position de marché | Business - Slim Desktop |
| Niveau sonore | 22,2 dB Idle-Mode |
| Canaux de sortie audio | 7.1 Channel Surround |
| Carte mère chipset | Intel B860 |
| Design | |
| Type de châssis | Small Form Factor |
| Certification | Assemblage selon la norme ISO9001 en Allemagne Compatibility: SMBios (DMI), EnergyStar 8.0, EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC |
| Facteur de forme du clavier | Optionnel. Pas de clavier inclus. |
| Clavier | |
| Technologie de connectivité | Filaire |
| Interface de l'appareil | USB |
| Détails techniques | |
| Localisation | International |
| Contenu de l'emballage | |
| Accessoires inclus | Manuel (DE/EN/FR/PL), câble électrique EU, Rester pour fonctionnement vertical Attention : Clavier allemand |
| Connecteurs d'extension | |
| Connecteurs d'extension | 1x PCIe 5.0 x16, 1x PCIe 4.0 x16 (supports x4), 1x PCIe 4.0 x1 |
| Poids et dimensions | |
| Hauteur | 9.0 cm |
| Largeur | 32.6 cm |
| Profondeur | 33.2 cm |
| Poids | 6 kg |
| Autres caractéristiques | |
| Nombre de logements de disque | 1 accessible de face- 13.3 cm ( 5.25" ) Slim-Format 2 interne - 6.35 cm ( 2.5" ) |
| Interface | Front: 2x USB A, 1x USB C, 2x Audio; Rear: 1x USB C, 1x USB A 3.2, 2x USB 2.0, 2x DP; 1x HDMI; 2x PS/2; 1x RJ-45, 3x Audio |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 10, Windows 11 |
| Carte mère fabricant | ASUS Pro B860M-C-CSM 24/7 ready |
| Type de refroidissement | TERRA Silent Cooler |
| Conformité aux standards industriels | Cet appareil est classé comme équipement de technologie de l'information (ITE) de classe B et est principalement destiné à être utilisé dans des environnements résidentiels et de bureau. Le marquage CE confirme la conformité aux directives européennes suivantes : (1) Directive CEM 2004/108/CE Compatibilité électromagnétique (2) Directive Basse tension 2006/95/CE Matériel électrique conçu pour être utilisé dans certaines limites de tension. |
| Caractéristiques spéciales | Front: 2x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB 3.2 Gen 1 Typ-C Audio TPM 2.0 Secure Boot Windows Autopilot ready Low-Profile Format PCIe |
| Souris | |
| Souris incluse | Terra Mouse corded |
| Graphique | |
| Mémoire de la carte graphique intégrée | Dynamisch |
| Résolution maximum de carte graphique intégrée | HDMI max. 4096x2160 @ 60Hz, DP max. 4096x2304 @ 60 Hz |
| Adaptateur graphique | Intel Graphics |
| Quantité de ports de la carte graphique | 2x DP, 1x HDMI |
| Puissance | |
| Source d'alimentation | Alimentation TFX 80 plus Bronze, pour utilisation 24/7 82%,85%,82%@115V, 82%,85%,82%@230V = 80 PLUS BRONZE @ 115V |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 1.3 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL activé) |
| Puissance d'alimentation max. | 400 W |
| Puissance nominale | 30 Watt Long Idle-Mode 116 kWh pro Jahr (Typical Energy Consumption) Weitere Informationen zur Leistungsaufnahme siehe https://www.wortmann.de/green und/ oder in den Quicklinks zu diesem Produkt (sofern vorhanden) |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | AC 100/240 V ( 50/60 Hz ) |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | +23°C ±5°C |
| Rang de température maximale de fonctionnement | 32 °C |
| Degré d'humidité recommandé pour utilisation | 10 - 80 % (sans condensation) |
| Réseau | |
| Ethernet (LAN) | RJ45 |
| Contrôleur de réseau local (LAN) | Intel I219V, WOL/PXE |
| Lecteur optique | |
| Lecteur optique | Slim DVD±RW/±R |
| Dispositif d'entrée | |
| Technologie de détecteur de mouvement | Souris optique |
| Interface de l'appareil | USB |
Constructeur IT fondé par Mr Siegbert Wortmann en 1986, Wortmann AG est l’une des entreprises indépendantes du secteur informatique des plus importante. Spécialiste du matériel informatique à destination des professionnels Terra Wortmann est distribué uniquement travers un réseau de distributeur spécialiste de l’IT professionnel et non distribué en grande surface et ecommerce. La qualité des produits et des services fournit est une priorité. Ajyeweb.com est Premium Partner Terra Wortmann et peut donc effectué à ce titre des opérations de maintenance en garantie et hors garantie.