Général |
Modèle de processeur | Intel Xeon Bronze 3104/ 1.7 GHz |
Système d'exploitation | Sans Systeme |
| représentation / réalisation |
position de marché | SERVER 6000 Serie |
Systèmes d'exploitation compatibles | Windows Server 2019 Windows Server 2016 Windows Server 2012 R2 |
Quantité de canaux | 4 |
| Processeur |
Famille de processeur | 2-CPU / Xeon SP |
Nombre de coeurs de processeurs | 6-Cœur |
Fréquence du processeur | 1.7 GHz |
Nombre de processeurs | 1 |
Type de bus | 9.6 GT/s |
Cache L2 | 8.25 Mo |
Nombre max. de processeurs SMP | 2 |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA3647-0 |
Carte mère chipset | Intel C624 |
| Mémoire |
Mémoire interne | 32 Go |
Mémoire interne maximale | 2048 |
Type de mémoire interne | REG DDR4 DIMM avec ECC |
Emplacements mémoire | 16x DDR4 PC2666, REG ECC |
Canaux de mémoire | Six-Channel-Memory-Architecture |
| Support de stockage |
Lecteur optique | DVD±RW/±R |
Niveaux RAID | En option |
Nombre de lecteurs de stockage installés | Sans HDD(s) / SSD(s) |
Baies internes | 4x 3.5" / en option 8x 3.5" |
Lecteur, dimension buffer | 1 GB |
Capacité totale de stockage | En option |
Capacité disque dur | En option |
Type de support de stockage | En option |
Interface du disque dur | SAS 12Gb/s |
| Design |
Grille de montage | 5 |
Type de châssis | Tour |
| Puissance |
Nombre de blocs d'alimentation redondants pris en charge | 2 |
Nombre d'alimentations redondantes installées | 1 |
Source d'alimentation | Alimentation |
Alimentation redondante (RPS) | En option |
Puissance d'alimentation max. | 650 watt |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100-240 V~, 50-60 Hz |
| Souris |
Souris incluse | Option |
| Clavier |
Facteur de forme du clavier | Option |
| Réseau |
Ethernet (LAN) | Intégré |
Contrôleur de réseau local (LAN) | Dual Port 10 GbE (RJ45) onboard |
Technologie de cablâge | 2x 10/100/1000/10000 |
| Autres caractéristiques |
Nombre de logements de disque | Slot 1: PCIe 3.0 x8 (CPU2) Slot 2: PCIe 3.0 x16 (CPU2) Slot 3: PCIe 3.0 x8 (CPU2) Slot 4: PCIe 3.0 x16 (CPU2) Slot 5: PCIe 3.0 x8 (CPU1) Slot 6: PCIe 3.0 x16 (CPU1) |
Baies de lecteurs | 3x 5.25" (dont 1 utilisé) - 1x 3.5" |
Interface | 1x VGA 4x USB 3.0 (2x vorne) 2x USB 2.0 2x LAN (RJ-45) 1x Mgmt LAN (RJ-45) |
Carte mère fabricant | Intel S2600ST (Sawtooth Pass) |
Administration à distance | En option |
Contrôleur de disque dur | Broadcom MegaRAID 9361-4i |
| Détails techniques |
Localisation | International |
Service optionnel sur place | Service 24 heures sur site |
| Poids et dimensions |
Hauteur | 42.5 cm |
Largeur | 22 cm |
Profondeur | 66 cm |
Poids | 30 kg |
| Refroidissement |
Type de refroidissement | Actif |
| Graphique |
Quantité de ports de la carte graphique | VGA |
Taille de la mémoire vidéo | 16 Mo |
Adaptateur graphique | Integrated 2D Graphics Controller |