1100822
Nouveau
TERRA Server 4530, Intel® est basé sur un Workgroupe serveur. Le serveur 4530 vous permets d avoir beaucoup de mémoire de flexibilité ainsi que de la performance Vous aurez le choix du boitier Tour ou Rackable ou encore le choix de l emplacement du disques durs ( S-ATA, SAS ou Hotplug) ainsi qu´une alimentation redondante font de ce serveur dans le domaine du simple processeur un serveur qui repond à tous vos désirs.
Ce produit est obsolète
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité: 20/11/2014
| Données techniques | |
| Processeur - Type | 1-CPU / XEON SP |
| Logement - Nom du modèle | TERRA SR107 Noir - boitier standard / option 19" 5U |
| Châssis | Tour |
| Type de Terra Server | SERVEUR 4000 Serie |
| Architecture de mémoire vive | DUAL-Channel Memory Architecture |
| Carte mère - Port du Processeur | LGA1150 Socket |
| Systèmes d'exploitation supportés | Windows Server 2008 R2 Windows SBS 2011 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Windows 7 (32/64-Bit) Windows 8 (32/64-Bit) |
| Sauvegarde | En option |
| Processeur | |
| Type | Intel Xeon E3-1220v3 / 3,1 Ghz |
| Qté installée | 1 |
| Nombre maxi | 1 |
| Cadence d'horloge | 3,1 Ghz |
| Cache | 8 MB |
| Nombre de coeurs | Quad-Core |
| Système d'exploitation | |
| Système d'exploitation fourni | Sans Systeme |
| Imprimante | |
| Refroidissement | Actif |
| Direct Media Interface (DMI) | 5,0 GT/s |
| Mémoire | |
| RAM Taille maxi | 32 Go |
| RAM Technologie | Unbuffered DDR3 SDRAM avec ECC |
| RAM Taille installée | 8 Go |
| Général | |
| Localisation | International |
| Dimensions et poids (Largeur - Profondeur - Hauteur - Poids) | 22 cm - 66 cm - 42.5 cm - 33.77 kg |
| Hauteur (unités de rack) | 5 U |
| Alimentation | |
| Consommation électrique | 650 watt |
| Alimentation redondante | En option |
| Tension requise | 100-240 V~, 50-60 Hz |
| Type de périphérique | Alimentation |
| Qté installée | 1 |
| Qté max supportée | 2 |
| Conformité aux normes | 80 PLUS Gold |
| Vidéo | |
| Sortie vidéo | VGA |
| Mémoire vidéo | 16 Mo |
| Stockage optique | |
| Stockage optique | DVD±RW/±R |
| Contrôleur de stockage | |
| Nom du contrôleur de stockage | Contrôleur Hardware en option |
| Niveau RAID | RAID 0, 1, 5, 10 |
| Type | S-ATA 6GB/s onboard |
| Type d'interface du contrôleur | Serial ATA-600 |
| Nbre de canaux | 4 |
| Disque dur | |
| Disque dur | SAS HDD SATA-HDD |
| Qté installée | - |
| Second contrôleur de stockage | |
| Niveau RAID | - |
| Stockage | |
| Capacité du disque dur | - |
| Carte mère | |
| Jeu de puces | Intel C226 |
| Port du processeur | LGA1150 |
| Nombre de Slots RAM | 4x DDR3 PC1333/1600, ECC (1 emplacement utilisé) |
| Nom du modèle | Intel S1200V3RPL (Rainbow Pass) |
| Réseaux | |
| Type | Intégré |
| Ports Ethernet | 2 x Gigabit Ethernet |
| Remote Management Controller (contrôleur de gestion à distance) | En option - Remote Management Module 4 |
| Extension/connectivité | |
| Nombre de baies internes | 4x 3.5" / en option 8x 3.5" |
| Nombre de baies accessibles à l'avant | 3 |
| Nombre de baies pour unités échangeables à chaud | 4 - en option 8 |
| Interfaces | 1 x VGA 2 x USB 3.0 1 x série 4 x USB 2.0 ( 2 à l'avant, 2 à l'arrière ) 2 x LAN (Gigabit Ethernet) |
| Clavier | |
| Nom du clavier | Option |
| Souris | |
| Souris | Option |