1100821
Nouveau
Les serveurs Rack optimisés de la série TERRA 4400 sont utilisables partout et offre un rapport prix- performances particulièrment intéressant. Le serveur TERRA 4400 est parfait comme serveur de fichiers ou de groupe de travail.
Ce produit est obsolète
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité: 20/11/2014
| Données techniques | |
| Processeur - Type | 1-CPU / XEON SP |
| Logement - Nom du modèle | TERRA SERVER 4430 G2 |
| Châssis | Boitier 19" Rack 4U |
| Type de Terra Server | SERVEUR 4000 Serie |
| Architecture de mémoire vive | DUAL-Channel Memory Architecture |
| Carte mère - Port du Processeur | LGA1150 Socket |
| Systèmes d'exploitation supportés | Windows Server 2008 R2 Windows SBS 2011 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Windows 7 (32/64-Bit) Windows 8 (32/64-Bit) |
| Sauvegarde | En option |
| Processeur | |
| Type | Intel Xeon E3-1220v3 / 3,1 Ghz |
| Qté installée | 1 |
| Nombre maxi | 1 |
| Cadence d'horloge | 3,1 Ghz |
| Cache | 8 MB |
| Nombre de coeurs | Quad-Core |
| Système d'exploitation | |
| Système d'exploitation fourni | Sans Systeme |
| Mémoire | |
| RAM Taille maxi | 32 Go |
| RAM Technologie | Unbuffered DDR3 SDRAM avec ECC |
| RAM Taille installée | 8 Go |
| Général | |
| Localisation | International |
| Dimensions et poids (Largeur - Profondeur - Hauteur - Poids) | 43 cm - 52.2 cm - 17.6 cm - 29.82 kg |
| Hauteur (unités de rack) | 4 U |
| Alimentation | |
| Consommation électrique | 650 watt |
| Alimentation redondante | En option |
| Tension requise | 100-240 V~ (Auto Full Range), 10-5 A, 50-60 Hz |
| Type de périphérique | Alimentation |
| Qté installée | 1 |
| Qté max supportée | 2 |
| Vidéo | |
| Sortie vidéo | VGA |
| Mémoire vidéo | 16 Mo |
| Stockage optique | |
| Stockage optique | DVD±RW |
| Contrôleur de stockage | |
| Nom du contrôleur de stockage | Controlleur Hardware en option |
| Niveau RAID | RAID 0, 1, 5, 10 |
| Type | Serial ATA-600 |
| Type d'interface du contrôleur | SATA 6Gb/s |
| Nbre de canaux | 4 |
| Disque dur | |
| Disque dur | SATA-HDD |
| Qté installée | - |
| Second contrôleur de stockage | |
| Niveau RAID | - |
| Stockage | |
| Capacité du disque dur | - |
| Carte mère | |
| Jeu de puces | Intel C226 |
| Port du processeur | LGA1150 |
| Nombre de Slots RAM | 4x DDR3 PC1333/1600 ECC |
| Nom du modèle | Intel S1200V3RPL (Rainbow Pass) |
| Réseaux | |
| Type | Intégré |
| Contrôleur(s) Ethernet | 2 x Intel I210 |
| Ports Ethernet | 2 x Gigabit Ethernet |
| Remote Management Controller (contrôleur de gestion à distance) | En option - Remote Management Module 4 |
| Conformité aux normes | Intel I210 |
| Extension/connectivité | |
| Nombre de baies internes | 3x3,5" / en option 6x3,5" |
| Nombre de baies pour unités échangeables à chaud | En option 3x3,5" |
| Interfaces | 1 x VGA 4 x USB 2.0 ( 2 à l'avant, 2 à l'arrière ) 2 x USB 3.0 2 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x série |
| Clavier | |
| Nom du clavier | Option |
| Souris | |
| Souris | Option |