XB3070WQS-B1
Nouveau
Ce produit est obsolète
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Le modèle XB3070WQS haut en couleurs est le choix parfait pour les applications graphiques et la conception de sites Web. Il dispose de la résolution WQS offrant un grand espace de travail qui permet aux utilisateurs d'afficher et de manipuler plusieurs applications en même temps. La matrice AH-IPS garantit des performances élevées avec une reproduction des couleurs précise et cohérente,des angles de vision larges et un temps de réponse ultra rapide. De plus,le confort de visualisation optimal est garanti par le pied réglable en hauteur.
Général | |
---|---|
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe d'efficacité énergétique | Classe C |
Consommation d'énergie annuelle | 104 kWh |
Consommation électrique en mode marche | 71.3 Watt |
Taille d'écran | 30" |
Surface visible | 30" |
Type de panneau | AH-IPS |
Facteur de forme | Grand écran - 16:10 |
Résolution native | QHD 2560 x 1600 |
Espacement des pixels | 0.251 mm |
Luminosité | 350 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 / 5000000:1 (dynamique) |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
Fréquence de réactualisation verticale | 55 - 75 Hz |
Fréquence de réactualisation horizontale | 24 - 80 kHz |
Angle de visualisation horizontale | +89 / -89 |
Angle de visualisation verticale | +89 / -89 |
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
Commandes et réglages | Volume,luminosité,contraste,position H/V,netteté,sélection de l'entrée,température de la couleur,phase,horloge,réduction de la lumière bleue |
Langages OSD | Chinois (traditionnel),chinois (simplifié),anglais,allemand,français,polonais,russe,hollandais,japonais |
Fonctions | HDCP,Eco-Mode,104 % de la gamme de couleurs NTSC,Advanced Contrast Ratio (ACR),gamme de couleurs étendue Adobe RGB de 109 %,gamme étendue de couleurs 146 % sRGB |
Couleur | Noir |
Dimensions (LxPxH) | 69.25 cm x 23 cm x 47.7 cm - avec support |
Poids | 7.4 kg |
Audio | |
---|---|
Type | Haut-parleurs - stéreo - intégré |
Alimentation en sortie / Canal | 3 Watt |
Connectivité | |
---|---|
Interfaces | VGA DVI-D HDMI Entrée de ligne audio Casque DisplayPort |
Mécanique | |
---|---|
Réglages de la position de l'écran | Hauteur,pivotant,inclinaison |
Angle d'inclinaison | 17 |
Angle de pivotement | 90 |
Réglage de la hauteur | 107 mm |
Interface de montage pour écran plat | 100 x 100 mm |
Divers | |
---|---|
Caractéristiques | Logement pour câble antivol (câble vendu séparément) |
Câbles inclus | 1 x câble DVI 1 x câble audio 1 x Câble DisplayPort 1 x câble Mini DisplayPort-DisplayPort |
Certificats de conformité | Plug and Play,TUV GS,DDC-2B,VESA DPMS,PSE Mark,VCCI Class B |
Alimentation | |
---|---|
Alimentation | Interne |
Tension requise | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consommation électrique | 73 Watt |
Consommation électrique en mode d'attente | 0.5 Watt |
Logiciels / Configuration requise | |
---|---|
Logiciels inclus | Driver |
Système d'exploitation requis | Apple MacOS,Microsoft Windows 7,Microsoft Windows 95/98/ME/2000/XP/Vista,Windows 8 |
Normes environnementales | |
---|---|
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Caractéristiques d’environnement | |
---|---|
Température de fonctionnement mini | 5 °C |
Température de fonctionnement maxi | 35 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80 % (sans condensation) |